-
1
填写账户信息
-
2
填写基本信息
-
3
注册成功
Designed for preservatives analysis in food and beverage.
Product Name | ChormCore C18-P |
Functional Group | Octadecyl |
Substrate | Monodispersed, porous, spherical silica particles |
Particle Size | 5 μm |
Pore Size | 180 Å |
Surface Area | 200 m2/g |
Carbon Load | 13% |
End-capped | Yes |
Pressure Limit | 5000 psi |
Temperature Limit | 60 ℃ |
pH Range | 2-10 |
Aqueous Compatibility | 95% aqueous |
Applications
Product Name | Particle Size (µm) | Length (mm) | ID (mm) |
4.6 | |||
ChromCore C18-P | 5 | 250 | S010-050018-04625S |
150 | S010-050018-04615S |