产品包括: OD、 OJ、 OZ、 AS、 AD 系列,适用于多数手性化合物的分离及分析,例如手性药物及化合物的 HPLC 分析、半制备和超临界流体色谱制备。
UniChrial手性柱订货信息:
5μm | ||||||
10.0×100mm | 10.0×150mm | 10.0×250mm | 21.2×100mm | 21.2×150mm | 21.2×150mm | |
AD | CAAD-050100-10010S | CAAD-050100-10015S | CAAD-050100-10025S | CAAD-050100-21210S | CAAD-050100-21215S | CAAD-050100-21225S |
AS | CAAS-050100-10010S | CAAS-050100-10015S | CAAS-050100-10025S | CAAS-050100-21210S | CAAS-050100-21215S | CAAS-050100-21225S |
OD | CAOD-050100-10010S | CAOD-050100-10015S | CAOD-050100-10025S | CAOD-050100-21210S | CAOD-050100-21215S | CAOD-050100-21225S |
OJ | CAOJ-050100-10010S | CAOJ-050100-10015S | CAOJ-050100-10025S | CAOJ-050100-21210S | CAOJ-050100-21215S | CAOJ-050100-21225S |
OZ | CAOZ-050100-10010S | CAOZ-050100-10015S | CAOZ-050100-10025S | CAOZ-050100-21210S | CAOZ-050100-21215S | CAOZ-050100-21225S |
10μm | ||||||
10.0×100mm | 10.0×150mm | 10.0×250mm | 21.2×100mm | 21.2×150mm | 21.2×250mm | |
AD | CAAD-100100-10010S | CAAD-100100-10015S | CAAD-100100-10025S | CAAD-100100-21210S | CAAD-100100-21215S | CAAD-100100-21225S |
AS | CAAS-100100-10010S | CAAS-100100-10015S | CAAS-100100-10025S | CAAS-100100-21210S | CAAS-100100-21215S | CAAS-100100-21225S |
OD | CAOD-100100-10010S | CAOD-100100-10015S | CAOD-100100-10025S | CAOD-100100-21210S | CAOD-100100-21215S | CAOD-100100-21225S |
OJ | CAOJ-100100-10010S | CAOJ-100100-10015S | CAOJ-100100-10025S | CAOJ-100100-21210S | CAOJ-100100-21215S | CAOJ-100100-21225S |
OZ | CAOZ-100100-10010S | CAOZ-100100-10015S | CAOZ-100100-10025S | CAOZ-100100-21210S | CAOZ-100100-21215S | CAOZ-100100-21225S |
描述 |
---|
描述 |
---|
描述 |
---|